Estimado(o) Socio(a)
La Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Financieros de los Trabajadores CCU Ltda., fiel a
sus principios cooperativos y en la permanente búsqueda de mejorar la condición económica y
social de sus asociados, informa que el Consejo de Administración ha adoptado el siguiente
acuerdo:
A partir del 02 de enero 2026
Modificar la tabla de créditos
En relación con las tablas de créditos, se ha acordado modificar los montos correspondientes a
los plazos de 6, 12, 24 y 30 meses, mediante la incorporación de nuevos topes de crédito, con
el objetivo de ampliar los beneficios otorgados y ofrecer mayores alternativas que se ajusten a
las diversas necesidades financieras de cada socio.
Cabe señalar que los requisitos de antigüedad tanto en la empresa como en la Cooperativa se
mantienen vigentes, sin modificaciones.
TABLA PRESTAMOS A 6 MESES
| MONTO SOLICITADO | DIVIDENDO MENSUAL | INTERES | PAGARE |
| 1.476.237 | 260.000 | 83.763 | 1.560.000 |
| 1.419.459 | 250.000 | 80.451 | 1.499.910 |
| 1.305.902 | 230.000 | 74.098 | 1.380.000 |
| 1.249.124 | 220.000 | 70.876 | 1.320.000 |
| 1.135.570 | 200.000 | 64.430 | 1.200.000 |
| 1.078.790 | 190.000 | 61.210 | 1.140.000 |
| 965.230 | 170.000 | 54.770 | 1.020.000 |
| 851.675 | 150.000 | 48.325 | 900.000 |
| 794.897 | 140.000 | 45.103 | 840.000 |
| 766.508 | 135.000 | 43.492 | 810.000 |
| 738.119 | 130.000 | 41.881 | 780.000 |
| 681.340 | 120.000 | 38.660 | 720.000 |
| 624.562 | 110.000 | 35.438 | 660.000 |
| 567.784 | 100.000 | 32.216 | 600.000 |
| 539.394 | 95.000 | 30.606 | 570.000 |
| 511.005 | 90.000 | 28.995 | 540.000 |
| 482.616 | 85.000 | 27.384 | 510.000 |
| 454.227 | 80.000 | 25.773 | 480.000 |
| 425.838 | 75.000 | 24.162 | 450.000 |
| 397.449 | 70.000 | 22.551 | 420.000 |
| 369.059 | 65.000 | 20.941 | 390.000 |
| 340.670 | 60.000 | 19.330 | 360.000 |
| 312.281 | 55.000 | 17.719 | 330.000 |
| 283.892 | 50.000 | 16.108 | 300.000 |
| 227.113 | 40.000 | 12.887 | 240.000 |
TABLA PRESTAMOS A 12 MESES
| MONTO SOLICITADO | DIVIDENDO MENSUAL | INTERES | PAGARE |
| 2.493.169 | 230.000 | 266.831 | 2.760.000 |
| 2.276.372 | 210.000 | 243.628 | 2.520.000 |
| 2.113.774 | 195.000 | 226.226 | 2.340.000 |
| 2.005.375 | 185.000 | 214.625 | 2.220.000 |
| 1.842.777 | 170.000 | 197.223 | 2.040.000 |
| 1.625.980 | 150.000 | 174.020 | 1.800.000 |
| 1.517.581 | 140.000 | 162.419 | 1.680.000 |
| 1.463.382 | 135.000 | 156.618 | 1.620.000 |
| 1.409.183 | 130.000 | 150.817 | 1.560.000 |
| 1.300.784 | 120.000 | 139.216 | 1.440.000 |
| 1.192.385 | 110.000 | 127.615 | 1.320.000 |
| 1.083.987 | 100.000 | 116.013 | 1.200.000 |
| 1.029.787 | 95.000 | 110.213 | 1.140.000 |
| 975.588 | 90.000 | 104.412 | 1.080.000 |
| 921.389 | 85.000 | 98.611 | 1.020.000 |
| 867.189 | 80.000 | 92.811 | 960.000 |
| 812.990 | 75.000 | 87.010 | 900.000 |
| 758.791 | 70.000 | 81.209 | 840.000 |
| 704.591 | 65.000 | 75.409 | 780.000 |
| 650.392 | 60.000 | 69.608 | 720.000 |
| 596.193 | 55.000 | 63.807 | 660.000 |
| 541.993 | 50.000 | 58.007 | 600.000 |
| 487.794 | 45.000 | 52.206 | 540.000 |
| 433.595 | 40.000 | 46.405 | 480.000 |
| 379.395 | 35.000 | 40.605 | 420.000 |
TABLA PRESTAMOS A 12 MESES
| MONTO SOLICITADO | DIVIDENDO MENSUAL | INTERES | PAGARE |
| 3.143.561 | 290.000 | 336.439 | 3.480.000 |
| 2.926.764 | 270.000 | 313.236 | 3.240.000 |
| 2.709.967 | 250.000 | 290.033 | 3.000.000 |
| 2.167.970 | 200.000 | 232.020 | 2.400.000 |
– 5 años de Antigüedad en la empresa
– 5 años de Antigüedad en la Cooperativa
TABLA PRESTAMOS A 18 MESES
| MONTO SOLICITADO | DIVIDENDO MENSUAL | INTERES | PAGARE |
| 3.261.920 | 210.000 | 518.080 | 3.780.000 |
| 2.951.261 | 190.000 | 468.739 | 3.420.000 |
| 2.718.266 | 175.000 | 431.734 | 3.150.000 |
| 2.485.272 | 160.000 | 394.728 | 2.880.000 |
| 2.329.943 | 150.000 | 370.057 | 2.700.000 |
| 2.174.613 | 140.000 | 345.387 | 2.520.000 |
| 2.019.284 | 130.000 | 320.716 | 2.340.000 |
| 1.863.954 | 120.000 | 296.046 | 2.160.000 |
| 1.553.290 | 100.000 | 246.710 | 1.800.000 |
| 1.397.970 | 90.000 | 222.030 | 1.620.000 |
| 1.242.640 | 80.000 | 197.360 | 1.440.000 |
| 1.087.310 | 70.000 | 172.690 | 1.260.000 |
| 1.009.642 | 65.000 | 160.358 | 1.170.000 |
| 931.977 | 60.000 | 148.023 | 1.080.000 |
| 854.312 | 55.000 | 135.688 | 990.000 |
| 776.648 | 50.000 | 123.352 | 900.000 |
| 698.983 | 45.000 | 111.017 | 810.000 |
| 621.318 | 40.000 | 98.682 | 720.000 |
| 543.653 | 35.000 | 86.347 | 630.000 |
| 465.989 | 30.000 | 74.011 | 540.000 |
– 3 años de Antigüedad en la empresa
– 2 años de Antigüedad en la Cooperativa
TABLA PRESTAMOS A 24 MESES
| MONTO SOLICITADO | DIVIDENDO MENSUAL | INTERES | PAGARE |
| 5.741.910 | 290.000 | 1.218.090 | 6.960.000 |
| 5.444.915 | 275.000 | 1.155.085 | 6.600.000 |
| 5.048.921 | 255.000 | 1.071.079 | 6.120.000 |
| 4.949.923 | 250.000 | 1.050.077 | 6.000.000 |
| 4.751.926 | 240.000 | 1.008.074 | 5.760.000 |
| 4.553.929 | 230.000 | 966.071 | 5.520.000 |
| 4.355.932 | 220.000 | 924.068 | 5.280.000 |
| 3.959.938 | 200.000 | 840.062 | 4.800.000 |
| 3.662.943 | 185.000 | 777.057 | 4.440.000 |
| 3.167.950 | 160.000 | 672.050 | 3.840.000 |
| 2.969.960 | 150.000 | 630.040 | 3.600.000 |
| 2.573.960 | 130.000 | 546.040 | 3.120.000 |
| 2.375.960 | 120.000 | 504.040 | 2.880.000 |
| 2.375.960 | 110.000 | 462.030 | 2.640.000 |
| 1.979.970 | 100.000 | 420.030 | 2.400.000 |
– 7 años de Antigüedad en la empresa
– 5 años de Antigüedad en la Cooperativa
TABLA PRESTAMOS A 30 MESES
| MONTO SOLICITADO | DIVIDENDO MENSUAL | INTERES | PAGARE |
| 7.103.645 | 300.000 | 1.896.355 | 9.000.000 |
| 6.630.068 | 280.000 | 1.769.932 | 8.400.000 |
| 6.156.492 | 260.000 | 1.643.508 | 7.800.000 |
| 6.038.098 | 255.000 | 1.611.902 | 7.650.000 |
| 5.801.310 | 245.000 | 1.548.690 | 7.350.000 |
| 5.564.522 | 235.000 | 1.485.478 | 7.050.000 |
| 5.564.522 | 225.000 | 1.422.266 | 6.750.000 |
| 4.854.157 | 205.000 | 1.295.843 | 6.150.000 |
– 8 años de Antigüedad en la empresa
– 6 años de Antigüedad en la Cooperativa


