
COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS
FINANCIEROS DE LOS TRABAJADORES DE
COMPAÑÍA CERVECERIAS UNIDAS LTDA.
Comunicación Productos Crediticios
Estimado(o) Socio(a)
La Cooperativa Ahorro, Crédito y Servicios Financieros de los Trabajadores CCU Ltda., en la
constante búsqueda de otorgar mayores beneficios y de mejorar la condición económica y
social de nuestros asociados el Consejo de Administración ha acordado:
A partir del mes de Mayo 2024
1. Modificar la tabla de créditos
En relación a las tablas de créditos se ha acordado modificar los montos de los créditos de
24 y 30 meses, con el objeto de ampliar el beneficio y entregar mayores opciones a las
necesidades financieras de cada socio
Créditos 24 meses
MONTO SOLICITADO | DIVIDENDO MENSUAL | INTERES | PAGARE |
5.048.921 | 255.000 | 1.071.079 | 6.120.000 |
4.949.923 | 250.000 | 1.050.077 | 6.000.000 |
4.751.926 | 240.000 | 1.008.074 | 5.760.000 |
4.553.929 | 230.000 | 966.071 | 5.520.000 |
4.355.932 | 220.000 | 924.068 | 5.280.000 |
3.959.938 | 200.000 | 840.062 | 4.800.000 |
3.662.943 | 185.000 | 777.057 | 4.440.000 |
3.167.950 | 160.000 | 672.050 | 3.840.000 |
2.969.960 | 150.000 | 630.040 | 3.600.000 |
2.573.960 | 130.000 | 546.040 | 3.120.000 |
2.375.960 | 120.000 | 504.040 | 2880.000 |
2.177.970 | 110.000 | 462.030 | 2.640.000 |
1.979.970 | 100.000 | 420.030 | 2.400.000 |
Requisitos para optar a este crédito |
7 años de Antigüedad en la empresa |
5 años de Antigüedad en la Cooperativa |
Crédito 30 meses
MONTO SOLICITADO | DIVIDENDO MENSUAL | INTERES | PAGARE |
6.156.492 | 260.000 | 1.643.508 | 7.800.000 |
6.038.098 | 255.000 | 1.611.902 | 7.650.000 |
5.801.310 | 245.000 | 1.548.690 | 7.350.000 |
5.564.522 | 235.000 | 1.485.478 | 7.050.000 |
5.327.734 | 225.000 | 1.422.266 | 6.750.000 |
4.854.157 | 205.000 | 1.295.843 | 6.150.000 |
Requisitos para optar a este crédito |
8 años de Antigüedad en la Empresa |
6 años de Antigüedad en la Cooperativa |
2. Incorporar nuevo crédito Compra de Cartera
Condiciones Crediticias
- Plazo de 30 a 48 cuotas
- Monto de $6.200.000 a $10.000.000
- No acogido a beneficio de prepago para solicitar nuevo crédito
- Tasa interés 1,4%
- Forma de pago directa a las instituciones Acreedoras
Requisitos
- Ser Socio
- Tener antigüedad mínima de 5 años en la empresa
- Tener Antigüedad de 3 años como socio de la Cooperativa
- Acreditar Descuento por planilla (25%)
- Acreditar capacidad de pago total del crédito (Finiquito) al momento del otorgamiento
- Presentar Documentación para compra de cartera
- No tener deudas con la Cooperativa
Firma de pagaré con 2 avales